Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	502083,6	6747,3	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,50	0,00	36991,7	23055,4	N.A.	N.A.	N.A.
3	UNKNOWN	2,04	0,00	14191,2	1721,8	N.A.	N.A.	N.A.
4	H2	4,13	8,28	172239,1	4301,1	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	10,03	0,00	64938,6	12700,3	N.A.	N.A.	N.A.
6	UNKNOWN	11,73	0,00	2152,3	263,7	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	8,28	792596,4	48789,5	N.A.	N.A.	N.A.

